Eclairage
| Nbre | Désignation | Type | Marque | Puissance | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Projecteurs | PC | Strand | 1200 W | Crochet | Porte filtre | volets |
| 6 | Projecteurs | PC | ETC NOTA | 1000 W | Crochet | Porte filtre | |
| 5 | Projecteurs | PC | Coemar | 1000 W | Crochet | Porte filtre | |
| 6 | Projecteurs | Découpe | ETC Jr zoom | 650 W | Crochet | Porte filtre | 25°-50° |
| 4 | Projecteurs | Découpe | Strand | 1000 W | Crochet | Iris 2x | |
| 4 | Projecteurs | PAR | CP60 spot | 1000 W | Crochet | Porte filtre | |
| 18 | Projecteurs | PAR | CP61 flood | 1000 W | Crochet | Porte filtre | |
| 1 | Projecteurs | PAR | CP75 flood | 1000 W | Crochet | ||
| 5 | Projecteurs | PAR | CP62 flood | 1000 W | Crochet | Porte filtre | |
| 5 | Projecteurs | Gamelles | 500 W | ||||
| 1 | Table de régie | Pathfinder | Celco | 24-48 c-PRG | DMX | Memory card | |
| 1 | Table de régie | Luna 24 | |||||
| 3 | Power block | SP 12 | Lightech | 12x2.5 kW | DMX/An | Local ctrl | |
| 2 | Power block | Act 6 | Strand | 6x2.5 kW | DMX | ||
| 2 | Pieds de sol | 5 m | |||||
| 2 | Pieds de sol | 3.5 m |
Sonorisation
| Nbre | Désignation | Type | Marque | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Régie son | MX 850 | Soundstar | 6 canaux |
| 1 | Régie son | MX 2004A | Eurorack | 12 canaux |
| 4 | Hauts-parleurs | SL 122 | TOA | |
| 1 | Amplificateurs | P 60 F | TOA | |
| 1 | Lecteur CD | Panasonic | ||
| 1 | Lecteur CD | SL PS7 | Technics | |
| 6 | Rallonges HP | 15-10-5 m | ||
| 4 | Raccord | Jack 6.3 | ||
| 2 | Pieds HP | 2 m | ||
| 1 | Micro | |||
| 1 | Lampe de table | DM 1300 |
Câblage
| Nbre | Désignation | Type | Marque | Puissance | Option 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Rallonges perches | 600 m | 230 V - 10A | Crochet + paniers | |
| 2 | Rallonges | 10 m | CEE | 400 V - 32A | |
| 2 | Rallonges | 15 m | CEE | 400 V - 32A | |
| 30 | Rallonges | 5 m | 230 V - 10 A | ||
| 4 | Enrouleurs | 25 m | 230 V - 10 A | ||
| 2 | Rallonges multi | 6/19 m | boitier à 8 canaux | 230 V - 10 A | |
| 20 | Triplettes | 230 V - 10 A | |||
| 6 | Rallonges | 25-15-10 m |
Grille technique
| Nbre | Désignation | Type | Marque | Option 1 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Perches transversales | Tubes 11/2" 8m | ||
| 6 | Perches longitudinales | Tubes 11/2" 8m | ||
| 7 | Perches verticales | Tubes 11/2" 4m | ||
| 1 | Jeu de raccord | Tubes 11/2" | Kee Klamp | fixation perches |
Rideaux de studio
| Nbre | Désignation | Type | Mesures | style / couleur | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rideaux avant-scène | Velours | 4.5x6 m | fraise | anti-feu | |
| 2 | Rideaux arrière-scène | Feurtre | 4.5x6 m | noir | anti-feu | |
| 2 | Frises | Feurtre | 0.8x 10 m | noir | anti-feu | |
| 1 | Frises | Feurtre | 1.2x10 m | noir | anti-feu | |
| 6 | Pendrions | Feurtre | 4.5x2 m | noir | anti-feu | support rotatif |
| 2 | Pendrions | Feurtre | 3.6x2m | noir | anti-feu | support rotatif |
| 1 | Rail | arrière scène | 9m | |||
| 2 | Rails | avant scène | 5m | |||
| 1 | Système de tirage | |||||
| 4 | Rideaux fenêtres | Feutre | 2.3x2 m | noir | anti-feu | avec glissières |
| 5 | Rideaux fenêtres | Feutre | 1.5x2 m | noir | avec glissières | |
| 2 | Rideaux fenêtres | Feutre | 3.5x3 m | noir | anti-feu | avec glissières |
Gradins publique
| Nbre | Désignation | Type | Mesures |
|---|---|---|---|
| 64 | Strapontins | Bois | 2x1x0.4 m |
| 8 | Strapontins | Bois | 2x1x0.2 m |
| 10 | Marches | Bois | 1x0.2x0.2 m |
| 8 | Barrières | Bois | |
| 120 | Chaises |
